Мужская одежда
Верх
Размеры | Грудная клетка ( дюймы ) | Грудная клетка ( см ) |
XS | 32-34 | 82-87 |
S | 35-37 | 89-94 |
M | 38-40 | 96,5-101,5 |
L | 41-43 | 104-109 |
XL | 44-46 | 112-117 |
XLL | 47-49 | 119-125 |
Низ
Для всех брюк длина штанины 32" (81,28 см)
Размер | Талия, дюймы (дюймы ) | Талия ( см ) |
XS | 28-29 | 71-74 |
S | 30-31 | 76-79 |
M | 32-33 | 81-84 |
L | 34-35 | 86-89 |
XL | 36-37 | 91,5-94 |
XLL | 38-39 | 96,5-99 |
Обувь
Размер UK | Размер US | Размер EU |
7 | 7,5 | 40,5 |
8 | 8,5 | 42 |
9 | 9,5 | 43 |
10 | 10,5 | 44,5 |
11 | 11,5 | 46 |
12 | 12,5 | 47 |
13 | 13,5 | 48 |
Гидрокостюмы и гидромайки
Размер | Рост ( см ) | Грудная клетка ( см ) | Талия ( см ) |
S | 160-165 | 86 | 71 |
MS | 165-170 | 91,5 | 76 |
MST | 170-175 | 91,5 | 76 |
M | 170-175 | 96,5 | 81 |
ML | 175-180 | 101,5 | 86 |
MT | 175-180 | 96,5 | 81 |
L | 180-185 | 106,5 | 91,5 |
XL | 185-190 | 111,5 | 96,5 |
2XL | 185-190 | 116,5 | 101,5 |
Женская одежда
Верх
Размер | Грудная клетка ( дюймы ) | Грудная клетка ( см ) |
6 | 30 | 76 |
8 | 32 | 81,5 |
10 | 34 | 86,5 |
12 | 36 | 91,5 |
14 | 38 | 96,5 |
16 | 40 | 101,5 |
18 | 42 | 106,5 |
Низ
Для всех брюк длина штанины 32" (81,28 см)
Размер | Талия ( дюймы ) | Талия ( см ) |
6 | 24 | 61 |
8 | 26 | 66 |
10 | 28 | 71,5 |
12 | 30 | 76,5 |
14 | 32 | 81,5 |
16 | 34 | 86,5 |
18 | 36 | 91,5 |
Обувь
Размер UK | Размер US | Размер EU |
3 | 4,5 | 35,5 |
4 | 5,5 | 37 |
5 | 6,5 | 38 |
6 | 7,5 | 39 |
7 | 8,5 | 40 |
8 | 9,5 | 42 |
Гидрокостюмы и гидромайки
Размер | Размер UK | Рост ( см ) | Грудная клетка ( см ) | Талия ( см ) |
S | 8 | 160-162,5 | 81 | 61 |
MS | 10 | 162,5-165 | 86 | 66 |
MST | 10 | 167,5-170 | 86 | 66 |
M | 12 | 167,5-170 | 91,5 | 71 |
ML | 14 | 170-172,5 | 96,5 | 76 |
MT | 12T | 170-172,5 | 91,5 | 71 |
L | 16 | 172,5-175 | 101,5 | 81 |
Детская одежда
Верх
Размер | Грудная клетка (дюймы) | Грудная клетка (см) | Рост (см) |
2 | 21 | 53 | 92 |
3/4 | 22,5 | 57 | 104 |
5/6 | 24 | 61 | 116 |
7/8 | 26,5 | 67 | 128 |
9/10 | 29 | 73 | 140 |
11/12 | 31 | 79 | 152 |
9/10 | 34 | 86 | 164 |
11/12 | 36 | 92 | 174 |
Низ
Размер | Талия (дюймы) | Талия (см) | Рост (см) |
2 | 20,5 | 52 | 92 |
3/4 | 21,5 | 54 | 104 |
5/6 | 22,5 | 57 | 116 |
7/8 | 23,5 | 60 | 128 |
9/10 | 25 | 64 | 140 |
11/12 | 27 | 68 | 152 |
9/10 | 28 | 72 | 164 |
11/12 | 30 | 76 | 174 |
Обувь
Размер UK | Размер US | Размер EU |
6К | 6,5 | 22 |
7К | 7,5 | 23 |
8К | 8,5 | 25 |
9К | 9,5 | 26 |
10К | 10,5 | 28 |
11К | 11,5 | 29 |
12К | 12,5 | 31 |
13К | 13,5 | 32 |
1 | 1,5 | 33 |
2 | 2,5 | 34 |
3 | 3,5 | 35,5 |
4 | 4,5 | 36 |
5 | 5,5 | 37 |
6 | 6,5 | 38 |
Пока нет комментариев