Женские
Гидромайки короткий рукав женские
Размер | Верх, см | Длина рукава, см | Ширина груди, см | Ширина талии, см | Низ, см | Ширина рукава, см | Обхват шеи, см |
XS | 55 | 25 | 37 | 31,5 | 34,5 | 11,8 | 14,9 |
S | 57,5 | 26,5 | 39 | 33,5 | 36,5 | 12,4 | 15,7 |
M | 60 | 28 | 41 | 35,5 | 38,5 | 13 | 16,5 |
L | 62,5 | 29,5 | 43 | 37,5 | 40,5 | 13,6 | 17,3 |
XL | 65 | 31 | 45 | 39,5 | 42,5 | 14,2 | 18,1 |
Гидромайки длинный рукав женские
Размер | Верх, см | Длина рукава, см | Ширина груди, см | Ширина талии, см | Низ, см | Ширина рукава, см | Обхват шеи, см |
XS | 55 | 58 | 37 | 31,5 | 34,5 | 6,5 | 14,9 |
S | 57,5 | 60,5 | 39 | 33,5 | 36,5 | 7 | 15,7 |
M | 60 | 63 | 41 | 35,5 | 38,5 | 7,5 | 16,5 |
L | 62,5 | 65,5 | 43 | 37,5 | 40,5 | 8 | 17,3 |
XL | 65 | 68 | 45 | 39,5 | 42,5 | 8,5 | 18,1 |
Бордшорты женские
Размер | Длина штанины, см | Ширина талии, см | Ширина бедер, см | Ширина штанины, см |
XS | 25 | 30 | 44 | 26 |
S | 26 | 32 | 46 | 27 |
M | 27 | 34 | 48 | 28 |
L | 28 | 36 | 50 | 29 |
XL | 29 | 38 | 52 | 30 |
Гидрокостюмы женские
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см |
XS | 150-160 | 46-53 | 74-79 | 60-64 | 76-81 | 30 |
S | 155-163 | 49-56 | 78-83 | 64-68 | 80-85 | 31 |
M | 161-165 | 53-60 | 82-87 | 68-72 | 84-89 | 32 |
L | 169-173 | 61-69 | 90-96 | 76-80 | 92-98 | 34 |
XL | 173-177 | 65-73 | 94-100 | 80-84 | 96-102 | 35 |
Леггинсы женские
Размер | Длина штанины, см | Ширина талии, см | Ширина бедер, см | Ширина штанины, см |
XS | 81 | 26 | 31 | 8 |
S | 83,5 | 28 | 33 | 8,5 |
M | 86 | 85 | 35 | 9 |
L | 88,5 | 32 | 37 | 9,5 |
XL | 91 | 34 | 39 | 10 |
Мужские
Гидромайки короткий рукав мужские
Размер | Верх, см | Длина рукава, см | Ширина груди, см | Ширина талии, см | Низ, см | Ширина рукава, см | Обхват шеи, см |
S | 62,5 | 27,5 | 43 | 36 | 38,5 | 12,9 | 17,7 |
M | 65 | 29 | 45 | 38 | 40,5 | 13,5 | 18,5 |
L | 67,5 | 30,5 | 47 | 40 | 42,5 | 14,1 | 19,3 |
XL | 70 | 32 | 49 | 42 | 44,5 | 14,7 | 20,1 |
XLL | 72,5 | 33,5 | 51 | 44 | 46,5 | 15,3 | 20,9 |
Гидромайки длинный рукав мужские
Размер | Верх, см | Длина рукава, см | Ширина груди, см | Ширина талии, см | Низ, см | Ширина рукава, см | Обхват шеи, см |
S | 62,5 | 63,5 | 43 | 36 | 38,5 | 7,5 | 17,7 |
M | 65 | 66 | 45 | 38 | 40,5 | 8 | 18,5 |
L | 67,5 | 68,5 | 47 | 40 | 42,5 | 8,5 | 19,3 |
XL | 70 | 71 | 49 | 42 | 44,5 | 9 | 20,1 |
XLL | 72,5 | 73,5 | 51 | 44 | 46,5 | 9,5 | 20,9 |
Бордшорты мужские
Размер | Длина штанины, см | Ширина талии, см | Ширина бедер, см | Ширина штанины, см |
S | 54 | 39,5 | 51,5 | 27 |
M | 55 | 42 | 54 | 28 |
L | 56 | 44,5 | 56,5 | 29 |
XL | 57 | 47 | 59 | 30 |
XLL | 58 | 49,5 | 61,5 | 31 |
Гидрокостюмы мужские
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см | Обхват шеи, см |
S | 170-175 | 61-74 | 89-94 | 72-77 | 86-91 | 38 |
M | 173-178 | 67-80 | 93-99 | 75-81 | 90-96 | 39 |
L | 178-184 | 79-95 | 100-106 | 82-88 | 95-101 | 40 |
XL | 180-195 | 85-100 | 104-110 | 86-92 | 98-103 | 41 |
XLL | 183-195 | 92-110 | 108-115 | 90-96 | 101-107 | 42 |
Леггинсы мужские
Размер | Длина штанины, см | Ширина талии, см | Ширина бедер, см | Ширина штанины, см |
S | 92,5 | 33 | 38 | 9 |
M | 95 | 35 | 40 | 9,5 |
L | 97,5 | 37 | 42 | 10 |
XL | 100 | 39 | 44 | 10,5 |
XLL | 102,5 | 41 | 46 | 11 |
Обувь
Модель Ombre
UK | Мужские | Женские | EU | см |
5 | 5 | 7 | 35/36 | 23 |
6 | 6 | 8 | 37/38 | 24 |
7 | 7 | 9 | 39/40 | 25 |
8 | 8 | 10 | 41/42 | 26 |
9/10 | 9/10 | 11 | 43/44 | 27 |
11/12 | 11/12 | 12 | 45/46 | 28 |
Модель Ripples
UK | Мужские | Женские | EU | см |
3 | 3 | 5 | 34/35 | 21 |
4 | 4 | 6 | 36/37 | 22 |
5/6 | 5/6 | 7/8 | 38/39 | 23 |
7/8 | 7/8 | 9/10 | 40/41 | 26 |
9 | 9 | 11 | 42/43 | 26,5 |
10 | 10 | 12 | 44/45 | 27,5 |
Пока нет комментариев