Размерная сетка для гидрокостюмов Billabong
Мужская размерная сетка
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
XS | 170-175 | 56,7-63,5 | 87,6-92,7 | 71,1-76,2 |
S | 173-178 | 61,2-70,3 | 92,7-97,8 | 73,7-78,7 |
M | 175-180 | 68-77,1 | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 |
MS | 169-174 | 63,5-72,6 | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 |
MT | 185-191 | 72,6-81,6 | 97,8-102,9 | 77,5-82,6 |
L | 178-183 | 77,1-86,2 | 102,9-108 | 82,6-87,6 |
LS | 171-177 | 72,6-81,6 | 102,9-108 | 82,6-87,6 |
LT | 185-191 | 77,1-86,2 | 102,9-108 | 82,6-87,6 |
XL | 180-185 | 86,2-95,3 | 108-113 | 87,6-92,7 |
XLS | 174-179 | 81,6-90,7 | 108-113 | 87,6-92,7 |
XXL | 183-188 | 95,3-104,3 | 113-118,1 | 92,7-97,8 |
XXXL | 183-188 | 104,3-113,4 | 119,4-124,5 | 97,8-110,5 |
Женская размерная сетка
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
0 | 147-155 | 38,6-40,8 | 69,9-74,9 | 53,3-58,4 |
2 | 155-160 | 40,8-47,6 | 74,9-80 | 58,4-63,5 |
4 | 160-165 | 45,4-52,2 | 77,5-82,6 | 61-66 |
6 | 163-168 | 49,9-56,7 | 80-85,1 | 63,5-68,6 |
8 | 165-170 | 54,4-61,2 | 82,6-87,6 | 66-71,1 |
10 | 168-173 | 59-68 | 86,4-91,4 | 68,6-73,7 |
12 | 170-175 | 63,5-72,6 | 90,2-95,3 | 73,7-78,7 |
14 | 175-180 | 68-77,1 | 94-100,3 | 76,2-81,3 |
16 | 175-183 | 76,2-83,9 | 97,8-102,9 | 81,3-86,4 |
Молодежная размерная сетка и сетка для детей
Размер | Рост, см | Вес, кг | Обхват груди (Chest), см | Талия (Waist), см |
1 | 86-98 | 11,3-13,6 | 40,6-53,3 | 45,7-50,8 |
2 | 98-108 | 13,6-15,9 | 50,8-55,9 | 48,3-53,3 |
3 | 108-118 | 15,9-18,1 | 53,3-58,4 | 50,8-55,9 |
4 | 118-126 | 18,1-24,9 | 58,4-63,5 | 50,8-55,9 |
6 | 126-133 | 22,7-29,5 | 62,2-67,3 | 53,3-58,4 |
8 | 133-141 | 27,2-34 | 66-71,1 | 55,9-61 |
10 | 140-147 | 34-40,8 | 71,1-76,2 | 61-66 |
12 | 147-155 | 40,8-47,6 | 73,7-78,7 | 63,5-68,6 |
14 | 155-163 | 47,6-54,4 | 78,7-83,8 | 66-71,1 |
16 | 163-170 | 54,4-61,2 | 83,8-88,9 | 68,6-73,7 |
Мужская одежда-верх
Обхват груди (см) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122–129 |
Обхват талии (см) | 66-72 | 73-79 | 80-85 | 86-92 | 93–99 | 100-106 |
Обхват бедер (см) | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL | XXL |
Мужская одежда-низ
Международный размер (INT) | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL | XXXL | 4XL | 5XL |
Российский размер (RUS) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |
Американский размер (INCH) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Английский размер (UK) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Рост в сантиметрах (СМ) | 150-158 | 158-163 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 | 192-200 | 192-200 | 200-208 | 208-216 |
Обхват в поясе (СМ) | 70-76 | 74-80 | 74-80 | 78-84 | 78-84 | 82-88 | 82-88 | 86-92 | 86-92 | 90-96 | 90-96 | 94-100 | 94-100 | 98-104 | 98-104 | 104-110 | 110-116 |
Длина штанины (СМ) | 92-98 | 96-102 | 96-102 | 100-106 | 100-106 | 104-110 | 104-110 | 108-114 | 108-114 | 112-118 | 112-118 | 116-122 | 116-122 | 120-126 | 120-126 | 126-132 | 132-138 |
Waist, длина пояса (INCH) | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 |
Length, длина штанины по внутреннему шву (INCH) | L26 | L27 | L28 | L29 | L30 | L31 | L32 | L33 | L34 | L35 | L36 | L37 | L38 | L39 | L40 | L41 | L42 |
Женская одежда-верх
Обхват груди (см) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 |
Обхват талии (см) | 60–64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-100 |
Обхват бедер (см) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Международный (INT) | XS | S | M | L | XL |
Женская одежда-низ
Обхват груди (см) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Обхват талии (см) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Международный (INT) | XS | S | S | M | M | L | L | XL |
США (US) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
BILLABONG - ЖЕНЩИНАМ - ОБУВЬ
Европейский (EUR) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
США (US) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Великобритания (UK) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Российский (RUS) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Длина (CM) | 23 | 24 | 24,88 | 25,7 | 26,55 | 27,4 | 28,25 |
BILLABONG - МУЖЧИНАМ - ОБУВЬ
Европейский (EUR) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|
США (US) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
Великобритания (UK) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
Российский (RUS) | 39,5 | 40 | 40,5 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 |
|
Длина (CM) | 25,2 | 26,05 | 26,9 | 27,75 | 28,6 | 29,45 | 30,3 | 31,15 | 32 | 32,85 |
|
BILLABONG- ПЕРЧАТКИ
Размер | S | M | L | XL и больше |
Обхват ладони | 14-15,2 см | 16,5-17,8 см | 19-20,3 см | 21,6 см + |
Пока нет комментариев