03.07.2020
Мужские спасательные жилеты Connelly
Размер | Грудная клетка (см) |
S | 82 - 92 |
M | 92 - 102 |
L | 102 - 112 |
XL | 112 - 122 |
2XL | 122 - 132 |
Женские спасательные жилеты Connelly
Размер | Грудная клетка, см |
XS | 71 - 81 |
S | 92 - 102 |
M | 91 - 102 |
L | 102 - 112 |
XL | 112 - 122 |
Детские спасательные жилеты Connelly
Размер | Вес, кг | Грудная клетка, см |
Baby Safe/Infant | до 14 | для грудничков |
Child | 14 - 23 | 51 - 64 |
Youth | 23 - 41 | 61 - 74 |
Junior | 34 - 57 | 71 - 81 |
Teen | 41 - 54 | 71 - 81 |
Перчатки
Размер | Длина ладони без пальцев, см |
XS | 7 |
S | 8 |
M | 9 |
L | 9,5 |
XL | 10,5 |
XLL | 10,5 |
Мужские вейкбордические крепления
| XS | SM | M | L | XL | XLL |
USA | 5-6.5 | 6.5-7.5 | 8-9 | 9.5-10.5 | 11-12 | 13+ |
EUR | 27-38.5 | 38.5-40 | 40.5-42 | 42.5-44 | 44.5-45.5 | 47+ |
cм | 23-24.5 | 24.5-25.5 | 26-27 | 27.5-28.5 | 29-30 | 31+ |
Женские вейкбордические крепления
| XS | S | M | L |
USA | 5-5.5 | 6-6.5 | 7.0-8.5 | 9-10 |
EUR | 35-35.5 | 36-37 | 37.5-39 | 40-41 |
cм | 22-22.5 | 23-23.5 | 24-25.5 | 26-27 |
Пока нет комментариев