Гидрокостюмы мужские* (EURO)
Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Объем груди (см) |
46 (XS) | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
48 (S) | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
94 (ST) | 179-184 | 65-74 | 92-98 |
25 (MS) | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
50 (M) | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
98 (MT) | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
26 (LS) | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
52 (L) | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
102 (LT) | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
27 (XLS) | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
54 (XL) | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
106 (XLT) | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
56 (XXL) | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
58 (XXXL) | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
60 (4XL) | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Гидрокостюмы женские* (EURO)
Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Объем груди (см) |
32 (XXS) | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
34 (XS) | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
36 (S) | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
38 (M) | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
40 (L) | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
42 (XL) | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
Гидрокостюмы детские* (EURO)
Размер | Рост (см) | Вес (кг) | Объем груди (см) |
104 | 104-112 | 15-22 | 55-60 |
116 | 113-123 | 21-28 | 60-65 |
128 | 124-134 | 27-34 | 65-70 |
140 | 135-145 | 33-40 | 70-75 |
152 | 146-155 | 39-46 | 75-80 |
164 | 156-165 | 45-52 | 80-85 |
176 | 166-176 | 51-58 | 85-90 |
Жилеты мужские/юниорские* **
Размер | Рост (см) | Объем груди (см) |
Y 140/10 | 140-154 | 56-66 |
Y 152/12 | 152-166 | 66-76 |
46/XS | 164-170 | 72-82 |
48/S | 168-174 | 80-90 |
50/M | 172-178 | 88-99 |
52/L | 176-184 | 97-108 |
54/XL | 182-189 | 106-116 |
56/XXL | 187-194 | 114-125 |
Жилеты женские*
РАЗМЕР | РОСТ (cm) | ОБХВАТ ГРУДИ (cm) |
D 34/XS | 158-164 | 72-82 |
D 36/S | 162-170 | 80-90 |
D 38/M | 168-176 | 88-97 |
D 40/L | 174-182 | 97-108 |
D 42/XL | 180-188 | 106-116 |
Трапеции поясные мужские*
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ (CM) |
46/XS | 66-74 |
48/S | 72-81 |
50/M | 78-86 |
52/L | 84-92 |
54/XL | 90-98 |
56/XXL | 96-104 |
Трапеции поясные женские*
Размер | Inch | Талия, CM |
34 XS | 24''-27'' | 56-68 |
36 S | 26''-29'' | 66-76 |
38 M | 28''-31'' | 74-84 |
40 L | 30''-33'' | 82-92 |
Трапеции поясные детские*
РАЗМЕР | ОБХВАТ ТАЛИИ (CM) | ВОЗРАСТ |
104/XXXS | 56-60 | 6-9 Years |
116/XXS | 60-63,5 | 8-12 Years |
128/XS | 63.5-67 | 10-14 Years |
Обувь*
Euro | USA | UK | Прибл. длина стопы |
36 | 5 | 4 | 22,5cm |
37 | 6 | 5 | 23,5cm |
38-39 | 7 | 6 | 24,5cm |
40-41 | 8 | 7 | 25,5cm |
42 | 9 | 8 | 26,0cm |
43-44 | 10 | 9 | 27,0cm |
45-46 | 11 | 10 | 28,0cm |
47-48 | 12 | 11 | 29,0cm |
Шлемы*
Размер | Внутр. длина окружности | Внутр. длина | Внутр. ширина |
XS | 54cm | 19,7cm | 14,8cm |
S | 56cm | 20,0cm | 15,1cm |
M | 58cm | 20,6cm | 15,6cm |
L | 60cm | 21,0cm | 16,15cm |
XL | 61cm | 21,2cm | 16,4cm |
XXL | 62cm | 21,4cm | 16,6cm |
Какой размер C-BAR подходит для мужчин*
Трапеция US-Euro | Талия Inch | Standart | Slim |
XS - 46 | 25-29 | 22 | 22 |
S - 48 | 28-31 | 25 | 22 |
M - 50 | 30-33 | 28,5 | 25 |
L - 52 | 32-35 | 32 | 28,5 |
XL - 54 | 34-37 | 36 | 32 |
XXL - 56 | 36 - | 36 | 36 |
Какой размер C-BAR подходит для женщин*
Трапеция US-Euro | Талия Inch | Standart | Slim |
XS - 34 | 24-27 | 22 | 22 |
S - 36 | 26-29 | 25 | 22 |
M - 38 | 28-31 | 28,5 | 25 |
L- 40 | 30-33 | 32 | 28,5 |
Размер Топа (верха) для мужчин (EU/CM)
Размер | Длина руки | Объем груди | Талия | Нижняя талия | Объем бедер |
S | 73-75 | 91-95 | 80-84 | 81-86 | 91-96 |
M | 76-78 | 96-100 | 85-89 | 87-92 | 97-102 |
L | 79-81 | 101-105 | 90-94 | 93-98 | 103-108 |
XL | 82-84 | 106-110 | 95-99 | 99-104 | 109-114 |
XXL | 85-87 | 111-115 | 100-104 | 105-110 | 115-120 |
Размер брюк (низа) для мужчин (EU/CM)
Размер | Нижняя талия | Объем бедер | Длина внутреннего шва |
S | 81-86 | 91-96 | 83-85 |
M | 87-92 | 97-102 | 86-88 |
L | 93-98 | 103-108 | 86-88 |
XL | 99-104 | 109-114 | 86-88 |
XXL | 105-110 | 115-120 | 89-91 |
Размер Топа (верха) для женщин (EU/CM)
Размер | Длина руки | Объем груди | Талия | Нижняя талия | Объем бедер |
XS | 65-67 | 80-84 | 60-64 | 72-77 | 87-92 |
S | 68-70 | 85-89 | 65-69 | 78-83 | 93-98 |
M | 71-73 | 90-94 | 70-74 | 84-89 | 99-104 |
L | 74-76 | 95-99 | 75-79 | 90-95 | 105-110 |
XL | 77-79 | 100-104 | 80-84 | 96-101 | 111-116 |
Размер брюк (низа) для женщин (EU/CM)
Размер | Нижняя талия | Объем бедер | Длина внутреннего шва |
XS | 72-77 | 87-92 | 77-79 |
S | 78-83 | 93-98 | 80-82 |
M | 84-89 | 99-104 | 80-82 |
L | 90-95 | 105-110 | 80-62 |
XL | 96-101 | 111-116 | 83-85 |
RAIL LOVER
Размер | cm |
M | 150 x 7,3 cm |
L | 180 x 8,3 cm |
XL | 195 x 6,0 cm |
Гидрошапки/гидрошлема* (ЖЕН. / муж.)
Размер | Внутренняя окружность |
D32/XXS / 46/XS | 50cm – 54cm |
D34/XS / 48/S | 54cm – 58cm |
D36/S / 50/M | 56cm – 60cm |
D38/M / 52/L | 58cm – 61cm |
D40/L / 54/XL | 60cm – 62cm |
Перчатки*
Размер | Объем вокруг сустава |
XS | 19,5cm |
S | 20,5cm |
M | 21,5cm |
L | 22,5cm |
XL | 23,5cm |
*Пожалуйста, обратите внимание, что данная таблица размеров предназначена только для ориентира.
Восприятие комфорта очень субъективно, и индивидуальные формы тела могут значительно отличаться. Для обеспечения идеальной посадки всегда сначала примеряйте вещь в магазине! Также имейте в виду, что время и воздействие ультрафиолета могут повлиять на целостность неопрена, и гидрокостюмы со временем немного растягиваются.
**Мы рекомендуем использовать жилеты на 1 размер больше для использования с SUP доской
Пока нет комментариев