Женские гидрокостюмы
Грудь | Талия | Рост | Размер |
80 см | 62,5 см | 140 см | 6 / XS |
85 см | 65 см | 150 см | 8 / S |
90 см | 70 см | 160 см | 10 / M |
95 см | 75 см | 170 см | 12 / L |
100 см | 80 см | 175 см | 14 / XL |
105 см | 85 см | 180 см | 16 / XXL |
Мужские гидрокостюмы
Плечи | Грудь | Рост | Размер |
41 см | 88 см | 157 см | XS |
44,5 см | 93 см | 165 см | S |
47 см | 98 см | 171 см | M |
49,5см | 103 см | 176 см | L |
52 см | 108 см | 181 см | XL |
54,5 см | 115 см | 186 см | XXL |
57,5 см | 120 см | 190 см+ | XXXL |
Женские спасательные жилеты & гидромайки
Грудь | Талия | Вес | Размер |
80 см | 62,5 см | 45 кг | 6 / XS |
85 см | 65 см | 50 кг | 8 / S |
90 см | 70 см | 55 кг | 10 / M |
95 см | 75 см | 60 кг | 12 / L |
100 см | 80 см | 65 кг | 14 / XL |
105 см | 85 см | 70+ кг | 16 / XXL |
Мужские спасательные жилеты & гидромайки
Плечи | Грудь | Вес | Размер |
41 см | 88 см | 60 кг | XS |
44,5 см | 93 см | 65 кг | S |
47 см | 98 см | 72 кг | M |
49,5см | 103 см | 80 кг | L |
52 см | 108 см | 88 кг | XL |
54,5 см | 115 см | 95 кг | XXL |
57,5 см | 120 см | 100 кг+ | XXXL |
Детские гидрокостюмы
Грудь | Бедра | Рост | Размер |
65,5 см | 67,5 см | 124 см | 6 |
68,5 см | 68,5 см | 135 см | 8 |
73,5 см | 73,5 см | 145 см | 10 |
78 см | 78 см | 154 см | 12 |
83 см | 83 см | 163 см | 14 |
85 см | 85 см | 170 см | 16 |
Детские спасательные жилеты Jetpilot
Размер | Рост | Объем груди | Вес, кг |
XS (6 лет) | 114 - 126 см | 58-68 см | < 22 кг |
S (8 лет) | 127 - 139 см | 57-68 см | 23 - 27 кг |
M (10 лет) | 140 - 150 см | 62-67 см | 28 - 35 кг |
L (12 лет) | 151 - 164 см | 68-75 см | 36 - 45 кг |
XL (14 лет) | 165 + см | 75-80 см | 45 + кг |
Размеры обуви Jetpilot
См | Uk | Euro | U.s. | JETPILOT |
25.1 см | 6 | 40 | 7 | 7 |
25.7 см | 7 | 41 | 8 | 8 |
26.7 см | 8 | 42 | 9 | 9 |
27 см | 9 | 44 | 10 | 10 |
27.6 см | 10 | 45 | 11 | 11 |
28.2 см | 11 | 46 | 12 | 12 |
28.9 см | 12 | 47 | 13 | 13 |
Пока нет комментариев