Таблица соответствия мужских размеров гидрокостюмов
SIZE INDICATION | INT | РОСТ | ГРУДЬ | ТАЛИЯ |
EU | US | Cm | Cm | Cm |
46 | XS | 167-173 | 89-96 | 71-78 |
48 | S | 171-177 | 94-101 | 76-83 |
94 | ST | 175-181 | 94-101 | 76-83 |
50 | M | 175-181 | 99-106 | 81-88 |
98 | MT | 179-186 | 99-106 | 81-88 |
26 | LS | 175-181 | 103-110 | 86-93 |
52 | L | 179-186 | 103-110 | 86-93 |
102 | LT | 183-189 | 103-110 | 86-93 |
27 | XLS | 179-186 | 108-115 | 91-98 |
54 | XL | 183-189 | 108-115 | 91-98 |
106 | XLT | 187-193 | 108-115 | 91-98 |
56 | XXL | 185-191 | 113-120 | 96-103 |
58 | XXXL | 187-193 | 120-125 | 101-108 |
Таблица соответствия женских размеров гидрокостюмов
SIZE INDICATION |
| РОСТ | ГРУДЬ | ТАЛИЯ |
EU | US | Cm | Cm | Cm |
34 | 4 (XS) | 158-163 | 76-84 | 62-69 |
36 | 6 (S) | 160-165 | 81-89 | 67-74 |
38 | 8 (M) | 165-170 | 86-94 | 72-79 |
38T | 8T (MT) | 170-175 | 86-94 | 72-79 |
40 | 10 (L) | 170-175 | 91-99 | 77-84 |
40T | 10T (LT) | 175-180 | 91-99 | 77-84 |
42 | 12 (XL) | 175-180 | 94-102 | 82-89 |
42T | 12T (XLT) | 178-183 | 94-102 | 82-89 |
44 | 14 (XXL) | 178-183 | 99-106 | 86-94 |
Таблица соответствия детских размеров гидрокостюмов
Таблица соответствия мужских лайкр
РАЗМЕР | ГРУДЬ, см |
XS | 88,9-96,5 |
S | 93,9-101,6 |
M | 99-106,6 |
L | 104,1-111,7 |
XL | 109,2-116,8 |
XXL | 114,3-121,9 |
Таблица соответствия женских лайкр
РАЗМЕР | ГРУДЬ |
XXS | 29"-32" |
XS | 31"-34" |
S | 33"-36" |
M | 35"-38" |
L | 37"-40" |
XL | 39"-42" |
Таблица соответствия гидрошапок и шлемов
РАЗМЕР | ОКРУЖНОСТЬ ГОЛОВЫ |
XS | 51-53cm |
S | 54-56cm |
M | 56-58cm |
L | 58-60cm |
XL | 59-62CM |
Таблица соответствия размеров гидротапок
UK РАЗМЕР | EU РАЗМЕР | US РАЗМЕР | ДЛИНА ПО СТЕЛЬКЕ |
4 | 35 / 36 | 5 | 21cm |
5 | 37 | 6 | 22cm |
6 | 38 / 39 | 7 | 23cm |
7 | 40 | 8 | 24cm |
8 | 41 | 9 | 25cm |
9 | 42 / 43 | 10 | 26cm |
10 | 44 | 11 | 27cm |
11 | 45 / 46 | 12 | 28cm |
12 | 47 | 13 | 29cm |
13 | 48 / 49 | 14 | 30cm |
Таблица соответствия размеров гидроперчаток
РАЗМЕР | ШИРИНА ЛАДОНИ |
XS | 5-6 cm |
S | 6-7 cm |
M | 7-8 cm |
L | 8-9 cm |
XL | 9-10 cm |
XXL | 10-11 cm |
Таблица соответствия защитных жилетов
Мужчины / Unisex |
| Женщины | ||||
EURO | USA | Chest size |
| EURO | USA | Chest size |
46 | XS | 35"-38" |
| 34 | 6 | 31"-34" (78-86 см) |
48 | S | 37"-40" |
| 36 | 8 | 33"-36" (83-91 см) |
50 | M | 39"-42" |
| 38 | 10 | 35"-38" |
52 | L | 39"-42" |
| 40 | 12 | 37"-40" |
54 | XL | 43"-46" |
| 42 | 14 | 39"-42" |
Таблица соответствия мужских трапеций
Size | Талия | Ширина крюка | Ширина крюка |
US | Cm | Std | EZ |
XS | 71-76 | 25cm | 25cm |
S | 76-81 | 25cm | 25cm |
M | 81-86 | 25cm | 25cm |
L | 86-91 | 30cm | 25cm |
XL | 91-97 | 30cm | 30cm |
XXL | 97-102 | 30cm | 30cm |
Таблица соответствия женских трапеций
РАЗМЕР | ТАЛИЯ | ШИРИНА КРЮКА | ШИРИНА КРЮКА |
US | Cm | Std | EZ |
XS | 61-66 | 20cm | - |
S | 66-71 | 25cm | 25cm |
M | 71-76 | 25cm | 25cm |
L | 76-81 | 25cm | 25cm |
Пока нет комментариев