Неопреновые cпасательные жилеты
Мужские и Женские
Размер | Обхват груди |
JUNIOR | 71-81 см. |
XS | 71-81 см. |
SM | 81-91 см. |
M | 91-101 см. |
L | 101-111 см. |
XL | 111-121 см. |
2XL | 121-132 см. |
3XL | 132-142 см. |
Детские
Размер | Вес |
BABY SAFE | до 13 кг. |
INFANT | до 13 кг. |
CHILD | с 14 до 25 кг. |
CHILD V-BACK | с 15 до 25 кг. |
YOUTH | с 25 до 40 кг. |
YOUTH V-BACK | с 30 до 40 кг. |
YOUTH SMALL | с 25 до 34 кг. |
YOUTH LARGE | с 29 до 40 кг. |
Нейлоновые спасательные жилеты
Мужские и Женские
Размер | Обхват груди |
XS | 71-81 см. |
S | 81-91 см. |
M | 91-101 см. |
L | 101-111 см. |
XL | 111-121 см. |
2XL | 121-132 cм. |
3XL | 132-142 см. |
4XL | 142-157 см. |
5XL | 157-172 см. |
TEEN | 71-81 см. |
ADULT S/M | 81-101 см. |
ADULT L/XL | 101-132 см. |
SUPER | 127-152 см. |
2X SUPER | 152-177 см. |
Детские
Размер | Вес |
INFANT | до 13 кг. |
CHILD | с 15 до 25 кг. |
CHILD w/COLLAR | с 13 до 22 кг. |
YOUTH | с 25 до 40 кг. |
YOUTH w/COLLAR | с 32 до 40 кг. |
Крепления для вейкборда
Мужские
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СМ | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Женские
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EUR | 33 | 35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СМ | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
Воднолыжные крепления
Мужские
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
EUR | 33 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
UK | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
СМ | 20.6 | 22.2 | 23.2 | 23.5 | 24.4 | 25.4 | 26 | 27 | 27.9 | 28.6 | 29.4 | 30.2 |
Женские
USA | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
EUR | 33 | 35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-40 | 40-41 | 41-42 |
UK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
СМ | 20.6 | 20.8 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.1 | 25.1 | 25.9 | 26.7 |
Перчатки
| Положите руку на плоскую поверхность и измерьте самую широкую часть руки (не считая большого пальца). |
Ширина ладони, см
| 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11,4 |
Размер
| XS | S | M | L | XL | XXL |
Пока нет комментариев