Prolimit гидрокостюмы мужские
Размер | Рост | Вес | Грудь | Талия | Бедра |
46 XS | 168-173 | 54-64 | 92-96 | 69-75 | 79-85 |
48 S | 171-176 | 61-70 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
49/ST/94 | 178-186 | 63-72 | 96-100 | 75-81 | 85-91 |
50 M | 173-178 | 68-77 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
51/MT/98 | 183-190 | 70-79 | 100-106 | 80-86 | 90-96 |
52 L | 177-181 | 77-86 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
53/LT/102 | 188-196 | 79-88 | 106-111 | 85-91 | 95-101 |
54 XL | 178-186 | 86-95 | 111-116 | 90-96 | 100-106 |
55/XLT/106 | 188-196 | 88-97 | 111-116 | 90-96 | 100--106 |
56 XXL | 183-188 | 95-104 | 116-121 | 95-101 | 105-110 |
58 XXL | 185-190 | 104-113 | 121-127 | 99-106 | 110-115 |
60 4XL | 187-194 | 111-120 | 125-134 | 106-124 | 115-124 |
25 MS | 171-176 | 68-77 | 100-106 | 80-86 |
|
26 LS | 173-178 | 79-88 | 106-111 | 85-91 |
|
27 XLS | 177-181 | 86-95 | 111-116 | 90-96 |
|
28 XXLS | 178-186 | 93-102 | 116-121 | 95-101 |
|
29 3XLS | 185-190 | 100-109 | 121-127 | 99-106 |
|
Prolimit гидрокостюмы женские
РАЗМЕР | ВЕС KG | РОСТ CM | ОБХВАТ ГРУДИ CM | ОБХВАТ ТАЛИИ CM | ОБХВАТ БЕДЕР CM |
D 34/XS | 45-54 | 162-168 | 60-81 | 58-63 | 76-84 |
D 36/S | 48-57 | 165-170 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
D 36/ST | 50-59 | 167-172 | 79-84 | 61-64 | 77-85 |
D 38/M | 50-59 | 168-174 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
D 38/MT | 54-64 | 173-179 | 82-87 | 63-68 | 79-86 |
D 40/L | 54-64 | 171-177 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
D 40/LT | 59-68 | 175-181 | 86-91 | 64-71 | 81-87 |
D 42/XL | 59-68 | 173-179 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
D 42/XL | 61-70 | 177-183 | 89-95 | 71-76 | 84-89 |
D 44/XXL | 64-73 | 175-181 | 94-99 | 73-78 | 85-90 |
D 46/3XL | 73-82 | 181-185 | 97-102 | 78-84 | 88-94 |
Prolimit гидрокостюмы детские
Размер | Возраст | Рост | Грудь | Талия | Бедра |
4XS/86-98 | 2-3 | 88-95 | 48-53 | 46-51 | 48-53 |
3XS/98-104 | 3-4 | 95-103 | 51-56 | 48-53 | 51-56 |
2XS/110-116 | 4-5 | 103-110 | 53-58 | 51-56 | 53-58 |
XS/116-122 | 5-6 | 118-126 | 58-63 | 53-58 | 58-64 |
S/128-134 | 7-8 | 126-133 | 62-67 | 55-60 | 64-68 |
M/140 | 9-10 | 133-141 | 66-71 | 57-62 | 68-74 |
L/146 | 10-11 | 140-147 | 71-76 | 59-65 | 71-76 |
XL/152-158 | 11-12 | 147-155 | 74-79 | 64-69 | 71-81 |
XXL/158-164 | 12-13 | 155-162 | 79-84 | 69-74 | 81-86 |
XXXL/ 164-170 | 14-16 | 162-170 | 84-89 | 71-76 | 86-91 |
Prolimit трапеции
Мужские | Женские | Детские |
| |||
Размер | Талия | Размер | Талия | Размер | Талия | Возраст |
44 XXS | 68-73 | 34-36 XS | более 66 | XXXS | 56-61 | До 10 лет |
46 XS | 71-76 | 36-38 S | 66-71 | XXS | 61-68 | 10-11 лет |
48 S | 76-81 | 38-40 M | 71-76 | XS | 63-70 | 11-12 лет |
50 M | 81-88 | 40+ L | 76-81 | S | 66-74 | 12-13 лет |
52 L | 86-91 | XL | 86-81 | - | - |
|
54 XL | 91-96 | - | - | - | - |
|
56 XXL | 96-101 | - | - | - | - |
|
Спасательные жилеты Prolimit
Размер | Грудь | Вес |
Детский 4XS | 51-58 | до 15 кг |
Детский 3XS | 58-63 | 15-23 кг |
Детский 2XS | 63-69 | 23-30 кг |
Взрослые размеры | ||
Юношеский XS | 69-76 | выше 30-40 кг |
S | 71-81 | выше 40-50 кг |
M | 78-91 | выше 50-60 кг |
L | 88-101 | выше 60-70 кг |
XL | 101-114 | выше 70 кг |
XXL | 114-127 | выше 70 кг |
Гидрообувь
EU | US мужская | US женская | CM |
36 | 5-5.5 | 5.5-6 | 23-23.5 |
37/38 | 6-7 | 6.5-7.5 | 24-25 |
39 | 7.5 | 8 | 25.5 |
40/41 | 8-9 | 8.5-9.5 | 26-27 |
42 | 9.5-10 | 10-10.5 | 27.5-28 |
43/44 | 10.5-11.5 | n/a | 28.5-29.5 |
45 | 12 | n/a | 30 |
46/47 | 12.5-13.5 | n/a | 30.5-31.5 |
48 | 14 | n/a | 32 |
49/50 | 14.5 | n/a | n/a |
51 | 15 | n/a | n/a |
52/53 | 16 | n/a | n/a |
Неопреновые шапки и капюшоны Prolimit
Размер | Шапки | Капюшоны |
XS | 53,5-55,5 см | N/A |
S | 55-57 см | 55-57 см |
М | 56,5-58,5 см | 56-58 см |
L | 58-60 см | 57-59 см |
XL | 59,5-61,5 см | 58-60 см |
*Толщина головного убора не влияет на размер.
Неопреновые перчатки Prolimit
Пока нет комментариев