06.09.2022
Таблица размеров женских гидрокостюмов:
Размер | Рост (в см) | Грудь (в см) | Вес (в кг) |
XS | 157–164 | 78 | 45–52 |
S | 161 - 168 | 82 | 50-57 |
M | 163 - 170 | 86 | 55 - 65 |
L | 170 - 176 | 90 | 62 - 68 |
XL | 173 - 178 | 95 | 64 – 73 |
Таблица размеров мужских гидрокостюмов:
Размер | Рост (в см) | Грудь (в см) | Вес (в кг) |
S | 155-170 | 89 | 50-68 |
M | 165-180 | 95 | 68-76 |
L | 173-183 | 101 | 76-84 |
XL | 175-190 | 107 | 85-100 |
Пока нет комментариев