- Previous
- Next
| Модельный ряд | 2024 | 2025 | ||
| Количество строп | 4 | |||
| Пол | унисекс | |||
| Коллекция | 2016 | |||
| Амортизация | Подошва из пены EVA | |||
| База | Алюминий | |||
| Жесткость | 4 | |||
| Регулировки | Хайбек и стрепы | |||
| Стрепы | Да | |||
| Тип крепления | Base | |||
| Хайбэк | Ergo, активный хайбек ,пластиковый асимметричный |
| Модельный ряд | 2024 | 2025 | ||
| Количество строп | 4 | |||
| Пол | унисекс | |||
| Коллекция | 2016 | |||
| Амортизация | Подошва из пены EVA | |||
| База | Алюминий | |||
| Жесткость | 4 | |||
| Регулировки | Хайбек и стрепы | |||
| Стрепы | Да | |||
| Тип крепления | Base | |||
| Хайбэк | Ergo, активный хайбек ,пластиковый асимметричный |

